<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments for 대체로 무해함</title>
	<atom:link href="http://lethean.pe.kr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lethean.pe.kr</link>
	<description>Codito, ergo sum - &#34;I code, therefore I am.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 01:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 서브버전 스위치 명령어 사용하기 by 최익필</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2009/02/06/using-subversion-switch-command/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>최익필</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=510#comment-707</guid>
		<description>빨리 받는 방법에 대해서, 올려 주셔서 감사합니다. 
좋은 정보였습니다.
잘 보고 갑니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>빨리 받는 방법에 대해서, 올려 주셔서 감사합니다.<br />
좋은 정보였습니다.<br />
잘 보고 갑니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 글꼴마다 다른 힌팅 사용하기 by 우분투 10.10 한글 글꼴 설정 &#124; 대체로 무해함</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/07/19/hinting-for-different-fonts/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>우분투 10.10 한글 글꼴 설정 &#124; 대체로 무해함</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1348#comment-697</guid>
		<description>[...] 터미널 글꼴로 사용하는 드로이드 글꼴(ttf-droid)은 설치만 해놓고 cairo 라이브러리 패치 작업은 뒤로 미룬 채 일단 &#8216;시스템-기본 설정-모양&#8216;은 다음 그림과 같이 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 터미널 글꼴로 사용하는 드로이드 글꼴(ttf-droid)은 설치만 해놓고 cairo 라이브러리 패치 작업은 뒤로 미룬 채 일단 &#8216;시스템-기본 설정-모양&#8216;은 다음 그림과 같이 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gource 소스 저장소 시각화 프로그램 by 넷평</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/04/23/gource-source-visualization/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>넷평</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1304#comment-686</guid>
		<description>저희 스터디 저장소에서도 한번 돌려보았습니다. +_+//
http://netpyoung.tistory.com/90
(저번에 한번 해봤다가 안되길레 그냥 하다 말았는데 문제되는 부분만 살작 수정하여 try exception문으로 감싸니 성공하였습니다.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저희 스터디 저장소에서도 한번 돌려보았습니다. +_+//<br />
<a href="http://netpyoung.tistory.com/90" rel="nofollow">http://netpyoung.tistory.com/90</a><br />
(저번에 한번 해봤다가 안되길레 그냥 하다 말았는데 문제되는 부분만 살작 수정하여 try exception문으로 감싸니 성공하였습니다.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Duff&#8217;s Device by 무한공백</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2006/01/11/duffs-device/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>무한공백</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=76#comment-683</guid>
		<description>공부하다 어려운 부분이 있었는데, 잘 보고 이해하고 갑니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>공부하다 어려운 부분이 있었는데, 잘 보고 이해하고 갑니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gource 소스 저장소 시각화 프로그램 by keedi</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/04/23/gource-source-visualization/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>keedi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1304#comment-681</guid>
		<description>gource는 git 저장소를 시각화 해주는 도구입니다. 실제로 시각화를 위해 사용하는 소스는 git 저장소에 있는 커밋 로그입니다. 그래서 프로젝트에서 svn을 사용한다면 svn로그를 gource가 인지할 수 있도록 변환해주는 툴(http://code.google.com/p/gource/wiki/SVN)을 사용하면 됩니다. 다르게 이야기하면 gource가 인지할 수 있는 소스만 있으면 사실 저장소는 없어도 됩니다. 그리고 gource 자체로는 화면에 뿌려주는 역할이고 이것을 웹상에 올리거나 하려면 ffmpeg과 같은 툴이 필요한 것이죠. 그리고 우분투와 같은 리눅스를 사용한다면 설치 관리자가 제공하는 gource와 ffmpeg을 설치하는 것으로 충분합니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gource는 git 저장소를 시각화 해주는 도구입니다. 실제로 시각화를 위해 사용하는 소스는 git 저장소에 있는 커밋 로그입니다. 그래서 프로젝트에서 svn을 사용한다면 svn로그를 gource가 인지할 수 있도록 변환해주는 툴(http://code.google.com/p/gource/wiki/SVN)을 사용하면 됩니다. 다르게 이야기하면 gource가 인지할 수 있는 소스만 있으면 사실 저장소는 없어도 됩니다. 그리고 gource 자체로는 화면에 뿌려주는 역할이고 이것을 웹상에 올리거나 하려면 ffmpeg과 같은 툴이 필요한 것이죠. 그리고 우분투와 같은 리눅스를 사용한다면 설치 관리자가 제공하는 gource와 ffmpeg을 설치하는 것으로 충분합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gource 소스 저장소 시각화 프로그램 by 초보</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/04/23/gource-source-visualization/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>초보</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1304#comment-678</guid>
		<description>안녕하세요 웹서핑 하다가 우연히 찾았네요 ㅎㅎ

팀 프로젝트에서 가시화를 하는게 있어서 우연히 gource 라는 프로그램에서 이 아름다운 트리가 나오는것을 보고

그래 이걸로 결정이다! 라고 하고 공부좀 할라 하니까 난감하네요 ;;;;;

임베디드 OS 리눅스 객체 이런것이 전혀 아무런 개념이 안 박혀있는 2학년 공돌이입니다...

일단 gource를 구글링으로 0.26 버전인가를 다운 받았는데....exe파일 돌려봐도 커맨드창 잠깐 뜨더니

다시 꺼지네요;;;

그래서 다시 님꼐서 써놓으신 ubuntu 에 대해서 막 검색하는데 이것도 설치하려면

가상 OS 에 설치해야되고;;; 그리고 이걸 설치한다고 해도 어떻게 gource를 실행하는지도 모르겠고

위에 작성자분꼐서 써놓으신 코드는 또 어디다 넣어야 되고

아무것도 모르겠네요;;

아 아무것도 모르는데 너무 어려운걸 주제로 선정한게 아닌가 싶네요 ㅜㅜ

초보를 위해 실행법이라던가 편집법 조금더 설명을 해주시면 감사하겠습니다</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요 웹서핑 하다가 우연히 찾았네요 ㅎㅎ</p>
<p>팀 프로젝트에서 가시화를 하는게 있어서 우연히 gource 라는 프로그램에서 이 아름다운 트리가 나오는것을 보고</p>
<p>그래 이걸로 결정이다! 라고 하고 공부좀 할라 하니까 난감하네요 ;;;;;</p>
<p>임베디드 OS 리눅스 객체 이런것이 전혀 아무런 개념이 안 박혀있는 2학년 공돌이입니다&#8230;</p>
<p>일단 gource를 구글링으로 0.26 버전인가를 다운 받았는데&#8230;.exe파일 돌려봐도 커맨드창 잠깐 뜨더니</p>
<p>다시 꺼지네요;;;</p>
<p>그래서 다시 님꼐서 써놓으신 ubuntu 에 대해서 막 검색하는데 이것도 설치하려면</p>
<p>가상 OS 에 설치해야되고;;; 그리고 이걸 설치한다고 해도 어떻게 gource를 실행하는지도 모르겠고</p>
<p>위에 작성자분꼐서 써놓으신 코드는 또 어디다 넣어야 되고</p>
<p>아무것도 모르겠네요;;</p>
<p>아 아무것도 모르는데 너무 어려운걸 주제로 선정한게 아닌가 싶네요 ㅜㅜ</p>
<p>초보를 위해 실행법이라던가 편집법 조금더 설명을 해주시면 감사하겠습니다</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 아주 잠시 Btrfs 파일시스템을 사용해보고 by 대체로 무해함 &#187; Blog Archive &#187; 우분투 10.10 기본 파일시스템 &#8211; Btrfs</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/01/25/btrfs-for-a-while/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>대체로 무해함 &#187; Blog Archive &#187; 우분투 10.10 기본 파일시스템 &#8211; Btrfs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1207#comment-666</guid>
		<description>[...] Btrfs 사용기를 포스팅한 지 얼마 되지도 않았는데, 우분투 배포판 10.10 버전 기본 파일시스템으로 Btrfs를 사용할지도 모른다는 소식이 들려옵니다. 인텔(Intel) 모블린(Moblin)과 노키아(Nokia) 마에모(Maemo) 플랫폼이 통합된 미고(MeeGo) 플랫폼에서도 Btrfs 파일시스템을 채택하더니 바로 우분투 다음 버전도 채택할 지 모른다는 얘기입니다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Btrfs 사용기를 포스팅한 지 얼마 되지도 않았는데, 우분투 배포판 10.10 버전 기본 파일시스템으로 Btrfs를 사용할지도 모른다는 소식이 들려옵니다. 인텔(Intel) 모블린(Moblin)과 노키아(Nokia) 마에모(Maemo) 플랫폼이 통합된 미고(MeeGo) 플랫폼에서도 Btrfs 파일시스템을 채택하더니 바로 우분투 다음 버전도 채택할 지 모른다는 얘기입니다. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 영국 버밍엄 IFSEC 2010 숙소 by whiterock</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/05/12/uk-birmingham-ifsec2010-inn/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>whiterock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1320#comment-664</guid>
		<description>수영장은 제가 잘 지키고 있습니다. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>수영장은 제가 잘 지키고 있습니다. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gource 소스 저장소 시각화 프로그램 by 아헿헿</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/04/23/gource-source-visualization/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>아헿헿</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1304#comment-660</guid>
		<description>헉 혹시나 하고 와봤는데 답글이 남겨져 있어서 정말 깜짝 놀랬네요~

답변 정말 감사합니다. 엉뚱한 댓글로 질문을 드려서 혹시 기분 나쁘지 않으시려나 걱정했는데;; 감사합니다

하시는일 모두 잘되시고 앞으로도 공부를 위해서 블로그에 자주 들르겠습니다.

감사합니다~~~ 수고하세요~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>헉 혹시나 하고 와봤는데 답글이 남겨져 있어서 정말 깜짝 놀랬네요~</p>
<p>답변 정말 감사합니다. 엉뚱한 댓글로 질문을 드려서 혹시 기분 나쁘지 않으시려나 걱정했는데;; 감사합니다</p>
<p>하시는일 모두 잘되시고 앞으로도 공부를 위해서 블로그에 자주 들르겠습니다.</p>
<p>감사합니다~~~ 수고하세요~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gource 소스 저장소 시각화 프로그램 by lethean</title>
		<link>http://lethean.pe.kr/2010/04/23/gource-source-visualization/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>lethean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lethean.pe.kr/?p=1304#comment-659</guid>
		<description>g_type_init() / g_thread_init() 호출 뿐 아니라 GObject 객체를 처음 만들때 자동으로 등록되는 클래스 객체 등록 정보도 초기화 이후 해제하지 않습니다. 그래서 Valgrind 메모리 누수 디버깅에도 아예 관련 루틴을 무시(suppression)하도록 하는 방법을 사용합니다. http://live.gnome.org/Valgrind 페이지를 참조하시기 바랍니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g_type_init() / g_thread_init() 호출 뿐 아니라 GObject 객체를 처음 만들때 자동으로 등록되는 클래스 객체 등록 정보도 초기화 이후 해제하지 않습니다. 그래서 Valgrind 메모리 누수 디버깅에도 아예 관련 루틴을 무시(suppression)하도록 하는 방법을 사용합니다. <a href="http://live.gnome.org/Valgrind" rel="nofollow">http://live.gnome.org/Valgrind</a> 페이지를 참조하시기 바랍니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
